Clasificación del club "C.A. CASAS BAJAS"
Página 1 de 1, mostrando 13 corredores de un total de 13 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
2538 | 1847 | JOAQUINA MARTINEZ GIMENEZ | 00:41:37 | Veterana B | NO |
2539 | 1848 | MONTSE LLAMAS CUBILLO | 00:41:37 | Veterana A | NO |
2932 | 2001 | MONIKA PEÑA TORNERO | 00:43:17 | Senior Feme | NO |
1442 | 2038 | AUXI COSANO BAENA | 00:36:40 | Veterana A | NO |
2929 | 2506 | ROSA ALVAREZ NAGER | 00:43:16 | Veterana A | NO |
816 | 3726 | JOSE JACINTO GARCIA RUIZ | 00:33:51 | Veterano A | NO |
360 | 3842 | FRANCISCO CANTOS MARTINEZ | 00:30:33 | Veterano A | NO |
361 | 4321 | MAXIMILIANO JARQUE BLASCO | 00:30:33 | Veterano A | NO |
3614 | 4987 | JOSE TORRENT MARTINEZ | 00:46:56 | Veterano A | NO |
2073 | 4988 | ENRIQUE GARRIGA ALCAYDE | 00:39:21 | Veterano A | NO |
2568 | 5252 | ALFRE GARRIGA ALCAYDE | 00:41:45 | Veterano A | NO |
770 | 5534 | SANTIAGO MONLEON VERDU | 00:33:33 | Veterano A | NO |
2886 | 6758 | ALBERTO SALES TENDERO | 00:43:04 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>